Nos tarifs
■ VENTES | ||
---|---|---|
PRIX DE VENTE | HONORAIRES T.T.C | |
De 1 à 100 000 €uros | ........................................................... | 15 % |
De 100 001 à 150 000 €uros | ........................................................... | 10 % |
De 150 001 à 300 000 €uros | ........................................................... | 8 % |
De 300 001 à 500 000 €uros | ........................................................... | 6 % |
au dessus de 500 000 €uros | ........................................................... | 5 % |
HONORAIRES SPECIFIQUES DE VENTE T.T.C | ||
Immeuble de plus de 2 lots | ........................................................... | 10 % |
Fond de commerce | ........................................................... | 20 % |
Terrain constructible | ........................................................... | 10 % |
Honoraires minimum = 5 000 €uros | ||
LES HONORAIRES DE L’AGENCE SONT A LA CHARGE DU MANDANT | ||
Tarif en vigueur depuis le 1er Avril 2009 |
■ LOCATION | ||
---|---|---|
A la charge exclusive du Propriétaire-Bailleur | HONORAIRES T.T.C | |
Forfait recherche de locataire | ................................................................................... | 200 €uros |
HONORAIRES CONSTITUTION DE DOSSIER ET REDACTION DU BAIL - A la charge du Propriétaire-Bailleur | ||
Pour la zone tendue Bezons, Argenteuil, Houilles | ................................................................................... | le montant est plafonné à 10 €uros par M². |
Pour la zone très tendue Paris, Haut de seine | ................................................................................... | le montant est plafonné à 12 €uros par M². |
HONORAIRES DE REALISATION D’ETAT DES LIEUX - A la charge du Propriétaire-Bailleur | ||
Le montant des honoraires TTC au m² pour la réalisation de l’état des lieux d’entrée est, quelle que soit la zone où se situe le bien loué : 3 €uros par M². | ||
HONORAIRES CONSTITUTION DE DOSSIER ET REDACTION DU BAIL - A la charge du Locataire | ||
Pour la zone tendue Bezons, Argenteuil, Houilles | ................................................................................... | le montant est plafonné à 10 €uros par M². |
Pour la zone très tendue Paris, Haut de seine | ................................................................................... | le montant est plafonné à 12 €uros par M². |
HONORAIRES DE REALISATION D’ETAT DES LIEUX - A la charge du Locataire | ||
Le montant des honoraires TTC au m² pour la réalisation de l’état des lieux d’entrée est, quelle que soit la zone où se situe le bien loué : 3 €uros par M². | ||
Liste des zones disponible en agence Tarif en vigueur depuis le 1er avril 2014 |
■ GESTION | ||
---|---|---|
A la charge exclusive du Propriétaire-Bailleur | ||
GESTION LOCATIVE | ||
7.50% TTC | ................................................................................................................................... | des encaissements mensuels |
ASSURANCE "Garantie Loyers Impayés « insor »" | ||
2,50% TTC | ................................................................................................................................... | des encaissements mensuels |
(Souscription soumise à conditions, voir en agence) | ||
Tarif en vigueur au 1er janvier 2018 |
■ Nous sommes spécialisés dans l' achat, vente, location, gestion, défiscalisation, viager.